Mix energetico
Fuel Mix Disclosure: determinazione del mix energetico nazionale per gli anni 2020-2021
Il GSE ha determinato, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 (di seguito: “Decreto”) recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, la composizione del mix energetico iniziale nazionale dell’energia elettrica immessa in rete, relativo agli anni di produzione 2020 e 2021 di seguito riportato:
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020* | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021** | ||
---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | % | Fonti primarie utilizzate | % |
Fonti rinnovabili | 44,31% | Fonti rinnovabili | 42,32% |
Carbone | 4,75% | Carbone | 5,07% |
Gas naturale | 45,88% | Gas naturale | 48,13% |
Prodotti petroliferi | 0,57% | Prodotti petroliferi | 0,88% |
Nucleare | 0,00% | Nucleare | 0,00% |
Altre fonti | 4,49% | Altre fonti | 3,60% |
*dato consuntivo | **dato pre-consuntivo |
È possibile consultare tutte le determinazioni del GSE nella sezione del sito istituzionale relativa ai mix energetici.
Per tutti i Clienti del Mercato Libero di Atena Trading Srl, la composizione del mix di fonti primarie relativa all'approvvigionamento di energia elettrica da parte di Atena Trading è riportata di seguito:
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Atena Trading nel 2020* | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Atena Trading nel 2021** | ||
---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | % | Fonti primarie utilizzate | % |
Fonti rinnovabili | 8,49% | Fonti rinnovabili | 8,36% |
Carbone | 11,70% | Carbone | 13,06% |
Gas naturale | 62,61% | Gas naturale | 64,93% |
Prodotti petroliferi | 0,97% | Prodotti petroliferi | 1,39% |
Nucleare | 9,57% | Nucleare | 7,05% |
Altre fonti | 6,66% | Altre fonti | 5,21% |
*dato consuntivo |
**dato pre-consuntivo |